19 декабря 2009
Аукционный дом Конрос - Декабрьский Очный  Аукцион
RUB RUB RUB RUB RUB
1 61200 2 2500 3 4400 4 5667 5 5000
6 4000 7 24000 8 1833 9 16851 10 62000
11 13000 12 50000 13 34000 14 31314 15 52000
16 26000 17 52000 18 21502 19 44000 20 21502
21 23613 22 30670 23 47000 24 28000 25 21012
26 44000 27 25502 28 78000 29 6891 30 23133
31 30000 32 290000 33 26100 34 28120 35 5111
36 7142 37 11334 38 16000 39 11226 40 17340
41 19380 42 95000 43 18000 44 38000 45 510
46 1100 47 3572 48 30000 49 28000 50 3059
51 171500 52 30000 53 21000 54 19000 55 2313
56 9000 57 1106 58 6656 59 10000 60 44000
61 21012 62 6243 63 6102 64 5300 65 4500
66 4182 67 12000 68 26000 69 10613 70 1200
71 2100 72 26000 73 7000 74 17000 75 10500
76 13000 77 12500 78 14280 79 2805 80 19567
81 11500 82 19000 83 6500 84 16500 85 8057
86 5500 87 3111 88 6222 89 6000 90 600
91 4182   92 3326   93 4200   94 2700   95 2657
96 2500   97 6913   98 2392   99 5500   100 9182
101 8095   102 6800   103 45555   104 5100   105 7631
106 1300   107 15000   108 12500   109 17000   110 21000
111 2200   112 2400   113 30000   114 30000   115 14000
116 3366   117 2600   118 32000   119 4305   120 7854
121 2000   122 23000   123 22000   124 1011   125 12000
126 4408   127 6996   128 9546   129 30000   130 18360
131 6000   132 23000   133 18000   134 13005   135 52000
136 2499   137 3600   138 164   139 1950   140 4210
141 4000   142 28000   143 3400   144 2499   145 6000
146 5200   147 4000   148 5800   149 2200   150 2919
151 6500   152 3570   153 2400   154 6200   155 1200
156 3060   157 1100   158 1900   159 4800   160 6500
161 90000   162 32000   163 1051   164 2800   165 700
166 48000   167 52020   168 62000   169 1200   170 16000
171 2200   172 8772   173 4700   174 8772   175 5102
176 2400   177 22000   178 13827   179 4774   180 6120
181 3800   182 14382   183 1900   184 23000   185 3927
186 1800   187 1887   188 2600   189 7000   190 14000
191 6500   192 1887   193 1836   194 22000   195 9000
196 80669   197 15000   198 17000   199 9000   200 33000
201 6200 202 12000 203 4284 204 20000 205 2200
206 7000 207 4335 208 3400 209 34000 210 5400
211 6000 212 2600 213 6500 214 18000 215 6222
216 13233 217 3200 218 4200 219 7142 220 55000
221 7446 222 12000 223 16000 224 4000 225 7701
226 5000 227 6000 228 1900 229 5500 230 3876
231 6000 232 9000 233 2800 234 58000 235 21726
236 80478 237 160000 238 4400 239 34000 240 23000
241 18000 242 9000 243 20000 244 9000 245 8000
246 4306 247 6428 248 10000 249 5000 250 4182
251 3800 252 2300 253 4233 254 3062 255 3400
256 4182 257 4641 258 3200 259 6885 260 3062
261 25000 262 4600 263 8150 264 5500 265 6324
266 13000 267 42000 268 3600 269 3200 270 20000
271 3026 272 6000 273 2600 274 5500 275 7000
276 8262 277 9299 278 1001 279 5100 280 1400
281 2142 282 6000 283 1926 284 15000 285 5400
286 6681 287 2700 288 3800 289 5000 290 2200
291 50000 292 7000 293 65280 294 3570 295 2552
296 2550 297 2700 298 8500 299 5432 300 2100
301 2255 302 6500 303 4641 304 3200 305 2907
306 12000 307 15000 308 9000 309 1312 310 6000
311 2100 312 2200 313 5500 314 2200 315 1300
316 2917 317 20000 318 550 319 19800 320 1300
321 2550 322 34000 323 33787 324 2400 325 1900
326 5915 327 2800 328 4641 329 15000 330 1532
331 2040 332 3560 333 95880 334 898 335 1500
336 3511 337 4600 338 37143 339 1000 340 65000
341 28866 342 37143 343 7500 344 4500 345 50000
346 5610 347 30000 348 9500 349 16887 350 4307
351 11000 352 9500 353 5667 354 24480 355 25000
356 12000 357 16000 358 18000 359 26000 360 15000
361 9862