В таблице показаны цены на царскую монету Денежка 1859 года ЕМ выполненной из меди. Короны широкие. Продажи фиксируются на публичных нумизматических аукционах всего мира. Стоимость продажи указана без учета комиссионного вознаграждения аукциона.
Оценить мою монетуФото | Дата | Аукцион | Сохранность | Цена |
![]() |
Дата
31 марта 2012 |
Аукцион
НИКО # 9
|
Сохранность UNC |
Цена
6000 RUB
|
![]() |
Дата
24 марта 2007 |
Аукцион
Монеты и Медали # 42
|
Сохранность AU |
Цена
5000 RUB
|
![]() |
Дата
17 ноября 2006 |
Аукцион
Thomas Hoiland Auktioner # 106
Из коллекции:
Олборга
|
Сохранность |
Цена
243 EUR
|
![]() |
Дата
04 декабря 2004 |
Аукцион
Монеты и Медали # 26
|
Сохранность VF |
Цена
20 USD
|
1859BM PLAIN BORDER 1DZ | |||
---|---|---|---|
MSRB | |||
Pr-Ag | 0 | ||
G | 0 | ||
VG | 0 | ||
F | 0 | ||
VF | 0 | ||
XF 40 | 0 | ||
XF 45 | 0 | ||
XF 45+ | 0 | ||
AU 50 | 0 | ||
AU 50+ | 0 | ||
AU 53 | 0 | ||
AU 53+ | 0 | ||
AU 55 | 0 | ||
AU 55+ | 0 | ||
AU 58 | 0 | ||
AU 58+ | 0 | ||
MS 60 | 0 | ||
MS 60+ | 0 | ||
MS 61 | 0 | ||
MS 61+ | 0 | ||
MS 62 | 0 | ||
MS 62+ | 0 | ||
MS 63 | 3 | ||
MS 63+ | 0 | ||
MS 64 | 0 | ||
MS 64+ | 0 | ||
MS 65 | 1 | ||
MS 65+ | 0 | ||
MS 66 | 0 | ||
MS 66+ | 0 | ||
MS 67 | 0 | ||
MS 67+ | 0 | ||
MS 68 | 0 | ||
MS 68+ | 0 | ||
MS 69 | 0 | ||
MS 70 | 0 |
1859EM PLAIN BORDER 1DZ | |||
---|---|---|---|
MSBN | MSRB | ||
Pr-Ag | 0 | 0 | |
G | 0 | 0 | |
VG | 0 | 0 | |
F | 0 | 0 | |
VF | 1 | 0 | |
XF 40 | 0 | 0 | |
XF 45 | 1 | 0 | |
XF 45+ | 0 | 0 | |
AU 50 | 0 | 0 | |
AU 50+ | 0 | 0 | |
AU 53 | 0 | 0 | |
AU 53+ | 0 | 0 | |
AU 55 | 0 | 0 | |
AU 55+ | 0 | 0 | |
AU 58 | 1 | 0 | |
AU 58+ | 0 | 0 | |
MS 60 | 0 | 0 | |
MS 60+ | 0 | 0 | |
MS 61 | 0 | 0 | |
MS 61+ | 0 | 0 | |
MS 62 | 2 | 1 | |
MS 62+ | 0 | 0 | |
MS 63 | 1 | 1 | |
MS 63+ | 0 | 0 | |
MS 64 | 0 | 0 | |
MS 64+ | 0 | 0 | |
MS 65 | 0 | 0 | |
MS 65+ | 0 | 0 | |
MS 66 | 0 | 0 | |
MS 66+ | 0 | 0 | |
MS 67 | 0 | 0 | |
MS 67+ | 0 | 0 | |
MS 68 | 0 | 0 | |
MS 68+ | 0 | 0 | |
MS 69 | 0 | 0 | |
MS 70 | 0 | 0 |
1859EM PLAIN BORDER 1DZ | |
---|---|
MSBN | |
Pr-Ag DETAILS | 0 |
G DETAILS | 0 |
VG DETAILS | 0 |
F DETAILS | 0 |
VF DETAILS | 0 |
XF DETAILS | 0 |
AU DETAILS | 2 |
UNC DETAILS | 0 |
Монет, медалей, коллекций от экспертов аукционного дома "Редкие Монеты"
Телефон: +7 985 778-72-02
ОЦЕНИТЬ