В таблице показаны цены на царскую монету 1 копейка 1839 года СМ "Орел с опущенными крыльями" выполненной из меди. Продажи фиксируются на публичных нумизматических аукционах всего мира. Стоимость продажи указана без учета комиссионного вознаграждения аукциона.
| Фото | Дата | Аукцион | Сохранность | Цена | 
|     | Дата30 октября 2024 | АукционАукционный дом "Русский Нумизматический Дом"  # 86 | СохранностьF | Цена- | 
|   | Дата27 октября 2024 | АукционАукционный дом "Редкие монеты"  # 54 | СохранностьVF-XF | Цена- | 
|     | Дата25 июля 2024 | АукционАукционный дом "Русский Нумизматический Дом"  # 85 | СохранностьF | Цена- | 
|   | Дата27 июня 2024 | АукционАукционный дом "Редкие монеты"  # 50 | СохранностьXF | Цена 20000 RUB | 
|     | Дата25 апреля 2024 | АукционАукционный дом "Русский Нумизматический Дом"  # 83 | СохранностьF | Цена- | 
|   | Дата15 февраля 2024 | АукционАукционный Дом "Империя"  # 105 | СохранностьXF | Цена 13000 RUB | 
|     | Дата07 апреля 2023 | АукционМонеты и Медали  # 35 | СохранностьF | Цена 13600 RUB | 
|   | Дата03 декабря 2022 | АукционАукционный дом "Редкие монеты"  # 34 | СохранностьF | Цена 7500 RUB | 
|   | Дата12 июля 2020 | АукционНумизматическая Фирма "Русское Наследие"  # 13 | СохранностьF DETAILS RNGA | Цена- | 
|     | Дата13 февраля 2020 | АукционАукционный Дом "Александр"  # 32 | СохранностьVF35 | Цена 12000 RUB | 
|   | Дата21 октября 2019 | АукционSincona AG  # 58 | СохранностьXF | Цена 140 CHF | 
|   | Дата22 октября 2018 | АукционSincona AG  # 48 | СохранностьVF-XF | Цена 250 CHF | 
|   | Дата06 октября 2018 | АукционАукционный дом "Редкие монеты"  # 16 Из коллекции:
																					Соболина
																			 | СохранностьXF40 | Цена 800 USD | 
|   | Дата02 июня 2018 | АукционАукционный Дом "Империя"  # 51 | СохранностьVF | Цена 25000 RUB | 
|     | Дата17 марта 2018 | АукционАукционный Дом "Имперская Монета"  # 3 | СохранностьXF40 | Цена 31000 RUB | 
Согласно аукционным продажам, средняя цена данной монеты на 01 ноября 2025 составляет - 14000 рублей для регулярного чекана. Самый дорогой экземпляр, выставлялся 14 октября 2015 года в Цюрихе на швейцарском аукционе Sincona AG, лот номер 643. На торгах стоимость достигла 950 швейцарских франков. Для медных копеек 1839 года с буквами СМ - это является самой высокой ценой на сегодняшний день.
 
            				            			Телефон: +7 916 837-55-55