В таблице показаны цены на царскую монету 1 копейка 1853 года ВМ выполненной из меди. Продажи фиксируются на публичных нумизматических аукционах всего мира. Стоимость продажи указана без учета комиссионного вознаграждения аукциона.
| Фото | Дата | Аукцион | Сохранность | Цена | 
|     | Дата15 декабря 2020 | АукционAntykwariat Numizmatyczny - Michal Niemczyk  # 27 | СохранностьMS64 BN NGC | Цена 5250 PLN | 
|   | Дата13 февраля 2022 | АукционWestfälische Auktions Gesellschaft  # 127 | СохранностьAU | Цена 1700 EUR | 
|   | Дата30 марта 2022 | АукционSt. James’s Auctions  # 58 | СохранностьMS64 RB NGC | Цена 360 GBP | 
|   | Дата07 октября 2023 | АукционAUREA Numismatika  # 46 | СохранностьVF-XF | Цена 500 CZK | 
|   | Дата14 мая 2024 | АукционDom Aukcyjny Numimarket.pl  # 4 | СохранностьF | Цена 31 EUR | 
|   | Дата11 мая 2025 | АукционWestfälische Auktions Gesellschaft  # 160 | СохранностьAU | Цена 1050 EUR | 
|     | Дата13 сентября 2025 | АукционЗнакъ | Сохранность | Цена 4133 RUB | 
Согласно аукционным продажам, средняя цена данной монеты на 30 октября 2025 составляет - 28000 рублей для регулярного чекана. Самый дорогой экземпляр, выставлялся 13 февраля 2022 года в Арнсберге на немецком аукционе Westfälische Auktions Gesellschaft, лот номер 333. На торгах стоимость достигла 1700 евро. Для медных копеек 1853 года с буквами ВМ - это является самой высокой ценой на сегодняшний день.
 
            				            			Телефон: +7 916 837-55-55