В таблице показаны цены на царскую монету 10 рублей 1899 года (АГ) выполненной из золота. Продажи фиксируются на публичных нумизматических аукционах всего мира. Стоимость продажи указана без учета комиссионного вознаграждения аукциона.
| Фото | Дата | Аукцион | Сохранность | Цена | 
|   | Дата11 марта 2018 | АукционGorny & Mosch GmbH  # 255 | СохранностьVF | Цена 350 EUR | 
|   | Дата11 марта 2018 | АукционGorny & Mosch GmbH  # 255 | СохранностьVF | Цена 350 EUR | 
|   | Дата14 марта 2018 | АукционНИКО  # 26 | СохранностьMS66 PCGS | Цена- | 
|   | Дата14 марта 2018 | АукционНИКО  # 26 | СохранностьMS65 NGC | Цена 45000 RUB | 
|   | Дата14 марта 2018 | АукционНИКО  # 26 | СохранностьMS64 NGC | Цена- | 
|   | Дата14 марта 2018 | АукционНИКО  # 26 | СохранностьMS64 NGC | Цена 35000 RUB | 
|   | Дата14 марта 2018 | АукционНИКО  # 26 | СохранностьMS62 NGC | Цена- | 
|   | Дата14 марта 2018 | АукционНИКО  # 26 | СохранностьMS62 PCGS | Цена- | 
|   | Дата14 марта 2018 | АукционНИКО  # 26 | СохранностьMS61 NGC | Цена- | 
|   | Дата14 марта 2018 | АукционНИКО  # 26 | СохранностьAU | Цена 21000 RUB | 
|   | Дата31 марта 2018 | АукционMS67  # 4 | СохранностьMS64 NGC | Цена 40000 RUB | 
|   | Дата14 апреля 2018 | АукционLeipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn  # 10 | СохранностьVF | Цена 340 EUR | 
|     | Дата14 апреля 2018 | АукционМонеты и Медали  # 115 | СохранностьVF-XF | Цена 26000 RUB | 
|   | Дата16 апреля 2018 | АукционEmporium Hamburg Munzauktionen  # 80 | СохранностьVF | Цена 320 EUR | 
|   | Дата18 апреля 2018 | АукционНИКО  # 27 | СохранностьMS65 NGC | Цена- | 
Согласно аукционным продажам, средняя цена данной николаевской монеты на 31 октября 2025 составляет - 91000 рублей для регулярного чекана. Самый дорогой экземпляр, выставлялся 28 июня 2024 года в Москве на российском аукционе Монеты и Медали, лот номер 681. На торгах стоимость достигла 1500000 российских рублей. Для золотых 10 рублей 1899 года с буквами (АГ) - это является самой высокой ценой на сегодняшний день.
 
            				            			Телефон: +7 916 837-55-55