В таблице показаны цены на царскую монету 1 копейка 1788 года ММ выполненной из меди. Продажи фиксируются на публичных нумизматических аукционах всего мира. Стоимость продажи указана без учета комиссионного вознаграждения аукциона.
| Фото | Дата | Аукцион | Сохранность | Цена | 
|     | Дата10 июня 2025 | АукционАукционный дом "Русский Нумизматический Дом"  # 90 | СохранностьVF | Цена- | 
|     | Дата25 июня 2025 | АукционАукционный Дом "Имперская Монета"  # 61 | СохранностьVG | Цена 250 RUB | 
|   | Дата04 июля 2025 | АукционАукционный дом "Редкие монеты"  # 63 | СохранностьAU | Цена- | 
|   | Дата04 июля 2025 | АукционАукционный дом "Редкие монеты"  # 63 | СохранностьAU | Цена- | 
|   | Дата07 сентября 2025 | АукционАукционный дом "Редкие монеты"  # 65 | СохранностьAU | Цена 15000 RUB | 
|   | Дата04 октября 2025 | АукционАукционный дом "Редкие монеты"  # 46 | СохранностьAU | Цена- | 
|   | Дата26 октября 2025 | АукционАукционный дом "Редкие монеты"  # 67 | СохранностьAU | Цена- | 
|   | Дата06 ноября 2025 | АукционВосточно-Европейский Аукционный Дом  # 26 | СохранностьVF | Цена осталось 6 дн.   | 
Согласно аукционным продажам, средняя цена данной екатериновской монеты на 31 октября 2025 составляет - 4500 рублей для регулярного чекана. Самый дорогой экземпляр, выставлялся 08 октября 2011 года в Москве на российском аукционе Монеты и Медали, лот номер 150. На торгах стоимость достигла 50000 российских рублей. Для медных копеек 1788 года с буквами ММ - это является самой высокой ценой на сегодняшний день.
 
            				            			Телефон: +7 916 837-55-55