В таблице показаны цены на царскую монету 2 копейки 1800 года КМ выполненной из меди. Продажи фиксируются на публичных нумизматических аукционах всего мира. Стоимость продажи указана без учета комиссионного вознаграждения аукциона.
| Фото | Дата | Аукцион | Сохранность | Цена | 
|   | Дата01 июля 2023 | АукционНИКО | СохранностьXF | Цена- | 
|   | Дата17 июля 2023 | АукционНИКО  # 138 | СохранностьVF | Цена 376 RUB | 
|   | Дата27 июля 2023 | АукционНИКО | СохранностьXF | Цена- | 
|   | Дата18 августа 2023 | АукционНИКО | СохранностьXF | Цена- | 
|   | Дата25 августа 2023 | АукционНИКО | СохранностьXF | Цена- | 
|   | Дата08 сентября 2023 | АукционНИКО | СохранностьXF | Цена- | 
|   | Дата10 сентября 2023 | АукционHeritage Auction Galleries  # 61338 | СохранностьMS61 BN NGC | Цена 149 USD | 
|   | Дата22 сентября 2023 | АукционАукционный дом "ОКБ"  # 2 | СохранностьAU | Цена- | 
|   | Дата22 сентября 2023 | АукционАукционный дом "ОКБ"  # 2 | СохранностьAU | Цена- | 
|   | Дата22 сентября 2023 | АукционАукционный дом "ОКБ"  # 2 | СохранностьAU | Цена- | 
|   | Дата12 октября 2023 | АукционНИКО | СохранностьXF | Цена- | 
|   | Дата18 октября 2023 | АукционАукционный дом "Редкие монеты"  # 39 | СохранностьUNC | Цена- | 
|   | Дата26 октября 2023 | АукционНИКО | СохранностьXF | Цена- | 
|   | Дата18 декабря 2023 | АукционАукционный дом "ОКБ"  # 3 | СохранностьUNC | Цена 5000 RUB | 
|   | Дата18 декабря 2023 | АукционАукционный дом "ОКБ"  # 3 | СохранностьUNC | Цена- | 
Согласно аукционным продажам, средняя цена данной павловской монеты на 31 октября 2025 составляет - 7100 рублей для регулярного чекана. Самый дорогой экземпляр, выставлялся 29 июня 2013 года в Москве на российском аукционе Монеты и Медали, лот номер 146. На торгах стоимость достигла 35000 российских рублей. Для медных 2 копеек 1800 года с буквами КМ - это является самой высокой ценой на сегодняшний день.
 
            				            			Телефон: +7 916 837-55-55