Completed and current offers coin 20 kopecks 1873 year СПБ-HI at numismatic auctions. серебра. Eagle of 1861-1870. Продажи фиксируются на публичных нумизматических аукционах всего мира. Стоимость продажи указана без учета комиссионного вознаграждения аукциона.
Оценить мою монету1873CNB HI 20K | ||
---|---|---|
MS | MSPL | |
Pr-Ag | 0 | 0 |
G | 0 | 0 |
VG | 0 | 0 |
F | 0 | 0 |
VF | 0 | 0 |
XF 40 | 0 | 0 |
XF 45 | 0 | 0 |
XF 45+ | 0 | 0 |
AU 50 | 0 | 0 |
AU 50+ | 0 | 0 |
AU 53 | 0 | 0 |
AU 53+ | 0 | 0 |
AU 55 | 0 | 0 |
AU 55+ | 0 | 0 |
AU 58 | 1 | 0 |
AU 58+ | 0 | 0 |
MS 60 | 0 | 0 |
MS 60+ | 0 | 0 |
MS 61 | 3 | 0 |
MS 61+ | 0 | 0 |
MS 62 | 5 | 0 |
MS 62+ | 1 | 0 |
MS 63 | 7 | 1 |
MS 63+ | 0 | 0 |
MS 64 | 5 | 0 |
MS 64+ | 0 | 0 |
MS 65 | 11 | 0 |
MS 65+ | 0 | 0 |
MS 66 | 9 | 0 |
MS 66+ | 0 | 0 |
MS 67 | 2 | 0 |
MS 67+ | 0 | 0 |
MS 68 | 0 | 0 |
MS 68+ | 0 | 0 |
MS 69 | 0 | 0 |
MS 70 | 0 | 0 |
1873CNB HI 20K | |
---|---|
MS | |
Pr-Ag DETAILS | 0 |
G DETAILS | 0 |
VG DETAILS | 0 |
F DETAILS | 0 |
VF DETAILS | 0 |
XF DETAILS | 0 |
AU DETAILS | 1 |
UNC DETAILS | 1 |